

| FLUR | 5,33 | m2 |
| ABSTELLRAUM | 2,18 | m2 |
| BAD/WC | 7,37 | m2 |
| WOHNEN | 14,61 | m2 |
| KÜCHE | 11,39 | m2 |
| SCHLAFEN | 16,00 | m2 |
| _________________________ | ||
|
NUTZFLÄCHE WOHNRÄUME |
56,88 | m2 |
| _________________________ | ||
| KELLERABTEIL | 5,08 | m2 |
| BALKON | 13,70 | m2 |
| Die m² Angaben dieses Wohntyps sind Durchschnittswerte und können um ca. +/- 0,5m² variieren! | ||
| | nach oben | | HOME | KONTAKT |






