

| FLUR | 7,57 | m2 |
| ABSTELLRAUM | 1,72 | m2 |
| BAD/WC | 7,17 | m2 |
| WC | 1,75 | m2 |
| KÜCHE | 14,10 | m2 |
| WOHNEN | 17,26 | m2 |
| KIND | 10,38 | m2 |
| SCHLAFEN | 11,94 | m2 |
| _________________________ | ||
|
NUTZFLÄCHE WOHNRÄUME |
71,89 | m2 |
| _________________________ | ||
| KELLERABTEIL | 5,08 | m2 |
| BALKON | 16,68 | m2 |
| Die m² Angaben dieses Wohntyps sind Durchschnittswerte und können um ca. +/- 0,5m² variieren! | ||
| | nach oben | | HOME | KONTAKT |






