

| FLUR, GARDEROBE | 11,66 | m2 |
| ABSTELLRAUM | 2,15 | m2 |
| BAD/WC | 7,81 | m2 |
| WC | 1,74 | m2 |
| KÜCHE | 16,25 | m2 |
| WOHNEN | 16,86 | m2 |
| KIND 1 | 9,89 | m2 |
| KIND 2 | 9,89 | m2 |
| SCHLAFEN | 13,14 | m2 |
| _________________________ | ||
|
NUTZFLÄCHE WOHNRÄUME |
89,39 | m2 |
| _________________________ | ||
| KELLERABTEIL | 6,84 | m2 |
| BALKON | 16,32 | m2 |
| Die m² Angaben dieses Wohntyps sind Durchschnittswerte und können um ca. +/- 0,5m² variieren! | ||
| | nach oben | | HOME | KONTAKT |






