Erdgeschoß 1. Obergeschoß
| FLUR | 4,53 | m2 |
| ARBEITSRAUM | 4,97 | m2 |
| SPEIS | 2,45 | m2 |
| WC | 1,76 | m2 |
| KÜCHE | 9,32 | m2 |
| WOHNEN | 33,28 | m2 |
| _________________________ | ||
|
NUTZFLÄCHE WOHNRÄUME |
56,31 | m2 |
| _________________________ | ||
| TERRASSE | 12,23 | m2 |
| GARTENANTEIL | 39,71 | m2 |
| KELLER | 60,87 | m2 |
| FLUR | 6,98 | m2 |
| BAD/WC | 6,63 | m2 |
| KIND 1 | 10,17 | m2 |
| KIND 2 | 10,17 | m2 |
| SCHLAFEN | 12,73 | m2 |
| SCHRANKRAUM | 3,65 | m2 |
| _________________________ | ||
|
NUTZFLÄCHE WOHNRÄUME |
50,33 | m2 |
| _________________________ | ||
| BALKON | 7,34 | m2 |
| Die m² Angaben dieses Wohntyps sind Durchschnittswerte und können um ca. +/- 0,5m² variieren! | ||
| | nach oben | | HOME | KONTAKT |







